Natural health product · NPN 80061673
Forsight
No: licence discontinued
The licence holder discontinued the product licence.
Licence status Discontinued; licensed June 8, 2015.
- Natural Product Number (NPN)
- 80061673
- Licence holder
- New Roots Herbal Inc.Vaudreuil-Dorion, Quebec, Canada
- Dosage form
- Capsule
- Route
- Oral
- Licensing route
- Non-Traditional
- First licensed
- June 8, 2015
Medicinal ingredients
Per dosage unit, as licensed.
| Ingredient | Amount | Source and potency |
|---|---|---|
| Vitamin B6Pyridoxine hydrochloride | 5 milligrams | Pyridoxine hydrochloride |
| myo-Inositol, hexa-3-pyridinecarboxylateInositol hexanicotinate | 25 milligrams | Inositol hexanicotinate |
| Fruit blendVaccinium macrocarpon; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | 25 milligrams | Vaccinium macrocarpon; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium macrocarpon; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendRubus idaeus; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | 25 milligrams | Rubus idaeus; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendRubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | not listed | Rubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendRubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Rubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendRubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Rubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendRubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Rubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendRubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Rubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendRubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Rubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendRubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Rubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendRubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Rubus idaeus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendPrunus serotin; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | 25 milligrams | Prunus serotin; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendPrunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | not listed | Prunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendPrunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Prunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendPrunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Prunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendPrunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Prunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendPrunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Prunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendPrunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Prunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendPrunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Prunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendPrunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Prunus serotin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendSambucus canadensis; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | 25 milligrams | Sambucus canadensis; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendSambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | not listed | Sambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendSambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Sambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendSambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Sambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendSambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Sambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendSambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Sambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendSambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Sambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendSambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Sambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendSambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Sambucus canadensis; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendFragaria x ananassa; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | 25 milligrams | Fragaria x ananassa; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendFragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | not listed | Fragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendFragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Fragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendFragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Fragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendFragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Fragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendFragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Fragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendFragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Fragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendFragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Fragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendFragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Fragaria x ananassa; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Seed; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | 25 milligrams | Vitis vinifera - Seed; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Seed; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium corymbosum; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | 25 milligrams | Vaccinium corymbosum; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium corymbosum; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Skin; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | 25 milligrams | Vitis vinifera - Skin; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vitis vinifera - Skin; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium myrtillus; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | 25 milligrams | Vaccinium myrtillus; 5 mg Multi-Anthocyanidins; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 833 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Fruit blendVaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb | not listed | Vaccinium myrtillus; 100:1 extract; equivalent to 119 milligrams dried herb |
| Solanum lycopersicumFruit flesh; 500 micrograms Lycopene | 10 milligrams | Fruit flesh; 500 micrograms Lycopene |
| Vaccinium myrtillusFruit; 25 % Anthocyanidins | 80 milligrams | Fruit; 25 % Anthocyanidins |
| Haematococcus pluvialisWhole cell; 1.5 % Astaxanthin | 13.33 milligrams | Whole cell; 1.5 % Astaxanthin |
| SeleniumSelenomethionine | 50 micrograms | Selenomethionine |
| Tagetes erecta L. (Asteraceae)Flower; 15 % Lutein | 36.67 milligrams | Flower; 15 % Lutein |
| Vitamin B6Pyridoxal 5-phosphate | 2 milligrams | Pyridoxal 5-phosphate |
| Vitis viniferaSeed(s); 95 % Proanthocyanidins | 50 milligrams | Seed(s); 95 % Proanthocyanidins |
| ZincZinc citrate | 5 milligrams | Zinc citrate |
| Ginkgo bilobaLeaf; 24 % Flavonoid glycosides | 25 milligrams | Leaf; 24 % Flavonoid glycosides |
| Ginkgo bilobaLeaf; 6 % Terpene lactones | not listed | Leaf; 6 % Terpene lactones |
| ThiamineThiamine hydrochloride | 5 milligrams | Thiamine hydrochloride |
| L-Glutathione | 25 milligrams | |
| DL-alpha-Lipoic acidDL-alpha-Lipoic acid | 50 milligrams | DL-alpha-Lipoic acid |
| RiboflavinRiboflavin-5-phosphate | 5 milligrams | Riboflavin-5-phosphate |
| Vitamin ED-alpha tocopheryl acetate; 30 IU | 20.1 mg at | D-alpha tocopheryl acetate; 30 IU |
| Vitamin CAscorbic acid | 200.3 milligrams | Ascorbic acid |
| RiboflavinRiboflavin | 25 milligrams | Riboflavin |
| CopperCopper gluconate | 500 micrograms | Copper gluconate |
| NiacinamideNiacinamide | 75 milligrams | Niacinamide |
What it is licensed for
The licence’s own wording. Directions, doses, cautions and warnings are on the official record and the label.
- Provides antioxidants for the maintenance of eye health. Helps to maintain eyesight in conditions (associated with sunlight damage), such as cataracts and age-related macular degeneration. Helps to support eye health in conditions (associated with sunlight damage), such as cataracts and age-related macular degeneration. Helps to reduce the risk of developing cataracts. Helps to improve macular pigment optical density. Niacinamide helps the body metabolize carbohydrates, proteins and fats.
Non-medicinal ingredients
Hypromellose; Silicon dioxide; Corn Starch; Purified water; Magnesium Stearate
Selling or importing natural health products? A bulk check of a whole NPN list is coming if enough people want it: say you want it.