Tadalafil
Products in Health Canada’s databases that list Tadalafil as a medicinal or active ingredient, under this spelling. The same substance can be listed under another name (a salt, a common name), which has its own page.
- Drug products
- 105
- 96 authorized now
- Natural health products
- 0
- 0 active licences
- Notices of Compliance
- 55
- Products in all
- 105
Drug products
Authorized products first.
Notices of Compliance
Approvals of drug submissions that list it, newest first.
- APO-TADALAFIL PAHSeptember 3, 2026 · NOC 38235
- APO-TADALAFILAugust 18, 2026 · NOC 38131
- MINT-TADALAFILAugust 12, 2026 · NOC 38108
- TEVA-TADALAFILApril 9, 2025 · NOC 35148
- OPSYNVIMarch 21, 2025 · NOC 35061
- AG-TADALAFILApril 29, 2024 · NOC 33140
- OPSYNVIApril 26, 2024 · NOC 33125
- TARO-TADALAFILMarch 8, 2024 · NOC 32846
- NRA-TADALAFIL TABLETSFebruary 20, 2024 · NOC 32741
- UPH-TADALAFILJanuary 9, 2024 · NOC 32483
- JAMP-TADALAFILNovember 10, 2023 · NOC 32065
- TADALAFILMarch 30, 2023 · NOC 30428
- RIVA-TADALAFILNovember 25, 2022 · NOC 29569
- OPSYNVISeptember 6, 2022 · NOC 28900
- PRIVA-TADALAFILJune 17, 2022 · NOC 28421
- CIALISMay 31, 2022 · NOC 28291
- PMS-TADALAFILNovember 10, 2021 · NOC 27013
- OPSYNVIOctober 14, 2021 · NOC 26835
- NRA-TADALAFILOctober 8, 2021 · NOC 26801
- ACH-TADALAFILMay 14, 2021 · NOC 25860
- PRZ-TADALAFILFebruary 8, 2021 · NOC 25168
- M-TADALAFILFebruary 5, 2021 · NOC 25146
- TADALAFILDecember 18, 2020 · NOC 24819
- TADALAFILDecember 18, 2020 · NOC 24836
- BIO-TADALAFILNovember 30, 2020 · NOC 24705
- MINT-TADALAFILSeptember 16, 2020 · NOC 24244
- RIVA-TADALAFILJune 2, 2020 · NOC 23706
- ACT TADALAFILMarch 16, 2020 · NOC 23341
- PMS-TADALAFILNovember 25, 2019 · NOC 22946
- TADALAFILFebruary 14, 2019 · NOC 21862
- AG-TADALAFILOctober 3, 2018 · NOC 21387
- PMS-TADALAFILJune 20, 2017 · NOC 19454
- TADALAFILSeptember 13, 2016 · NOC 18475
- TADALAFILJuly 22, 2016 · NOC 18297
- DOM-TADALAFILJuly 14, 2016 · NOC 18271
- AURO-TADALAFILJuly 13, 2016 · NOC 18272
- PMS-TADALAFILJuly 12, 2016 · NOC 18247
- MYLAN-TADALAFILJuly 12, 2016 · NOC 18248
- ACT TADALAFILJuly 12, 2016 · NOC 18249
- TEVA-TADALAFILJuly 12, 2016 · NOC 18250
- APO-TADALAFILJuly 12, 2016 · NOC 18251
- IPG-TADALAFILJuly 12, 2016 · NOC 18252
- RAN-TADALAFILJuly 12, 2016 · NOC 18253
- PMS-TADALAFILJuly 12, 2016 · NOC 18254
- MINT-TADALAFILJuly 12, 2016 · NOC 18255
- JAMP-TADALAFILJuly 12, 2016 · NOC 18256
- MAR-TADALAFILJuly 12, 2016 · NOC 18257
- PRIVA-TADALAFILJuly 12, 2016 · NOC 18258
- RIVA-TADALAFILJuly 12, 2016 · NOC 18259
- APO-TADALAFIL PAHOctober 14, 2015 · NOC 17367
- CIALISJune 29, 2012 · NOC 13465
- ADCIRCANovember 25, 2009 · NOC 10802
- CIALISSeptember 11, 2007 · NOC 9019
- CIALISJune 27, 2007 · NOC 8869
- CIALISSeptember 17, 2003 · NOC 3600