Clopidogrel Bisulfate
Products in Health Canada’s databases that list Clopidogrel Bisulfate as a medicinal or active ingredient. Its salts and forms that the databases name on their own have their own pages.
- Drug products
- 0
- 0 authorized now
- Natural health products
- 0
- 0 active licences
- Notices of Compliance
- 98
- Products in all
- 0
Notices of Compliance
Approvals of drug submissions that list it, newest first.
- CLOPIDOGRELSeptember 10, 2026 · NOC 38273
- SPC-CLOPIDOGRELSeptember 9, 2026 · NOC 38246
- ALTA-CLOPIDOGRELJuly 20, 2026 · NOC 38020
- NRA-CLOPIDOGRELOctober 23, 2025 · NOC 36235
- PMS-CLOPIDOGRELMay 24, 2024 · NOC 33949
- PMS-CLOPIDOGRELFebruary 11, 2024 · NOC 33951
- CLOPIDOGRELAugust 29, 2023 · NOC 31524
- TARO-CLOPIDOGRELJuly 28, 2023 · NOC 31330
- APO-CLOPIDOGRELJuly 4, 2023 · NOC 31099
- RIVA-CLOPIDOGRELMay 10, 2023 · NOC 22217
- MINT-CLOPIDOGRELApril 13, 2023 · NOC 30503
- ACT CLOPIDOGRELApril 3, 2023 · NOC 30463
- PMS-CLOPIDOGRELFebruary 21, 2023 · NOC 30187
- MAR-CLOPIDOGRELFebruary 3, 2023 · NOC 30068
- TEVA-CLOPIDOGRELJanuary 16, 2023 · NOC 29916
- IPG-CLOPIDOGRELJanuary 6, 2023 · NOC 29862
- JAMP-CLOPIDOGRELJanuary 5, 2023 · NOC 29852
- AURO-CLOPIDOGRELNovember 17, 2022 · NOC 29490
- RBX-CLOPIDOGRELNovember 8, 2022 · NOC 29421
- PLAVIXOctober 24, 2022 · NOC 29291
- ACT CLOPIDOGRELOctober 20, 2022 · NOC 29249
- PMS-CLOPIDOGRELApril 24, 2022 · NOC 28815
- AG-CLOPIDOGRELApril 13, 2022 · NOC 27981
- NRA-CLOPIDOGRELMarch 17, 2022 · NOC 27782
- PLAVIXFebruary 15, 2022 · NOC 27595
- MAR-CLOPIDOGRELFebruary 2, 2022 · NOC 27519
- CLOPIDOGRELJanuary 24, 2022 · NOC 27484
- CLOPIDOGRELJanuary 12, 2022 · NOC 27384
- M-CLOPIDOGRELNovember 10, 2021 · NOC 27017
- APO-CLOPIDOGRELJuly 29, 2021 · NOC 26346
- RBX-CLOPIDOGRELMay 26, 2021 · NOC 25929
- SANDOZ CLOPIDOGRELMay 25, 2021 · NOC 25913
- TEVA-CLOPIDOGRELMarch 4, 2021 · NOC 25349
- CLOPIDOGRELFebruary 18, 2021 · NOC 25246
- PLAVIXOctober 14, 2020 · NOC 24432
- BIO-CLOPIDOGRELAugust 19, 2020 · NOC 24070
- MAR-CLOPIDOGRELAugust 12, 2020 · NOC 24018
- M-CLOPIDOGRELJuly 22, 2020 · NOC 23938
- TARO-CLOPIDOGRELJune 26, 2020 · NOC 23842
- IPG-CLOPIDOGRELMay 27, 2020 · NOC 23668
- ACT CLOPIDOGRELMarch 25, 2020 · NOC 23389
- CLOPIDOGRELFebruary 11, 2020 · NOC 23209
- CLOPIDOGRELFebruary 4, 2020 · NOC 23175
- CLOPIDOGRELNovember 1, 2019 · NOC 22854
- APO-CLOPIDOGRELSeptember 26, 2019 · NOC 22696
- PLAVIXNovember 6, 2018 · NOC 21501
- NRA-CLOPIDOGRELOctober 30, 2018 · NOC 21477
- SANDOZ CLOPIDOGRELMay 2, 2018 · NOC 20806
- PLAVIXFebruary 15, 2018 · NOC 20511
- RAN-CLOPIDOGRELAugust 1, 2017 · NOC 19612
- RBX-CLOPIDOGRELJune 14, 2017 · NOC 19413
- DOM-CLOPIDOGRELOctober 25, 2016 · NOC 18606
- MINT-CLOPIDOGRELSeptember 29, 2016 · NOC 18528
- IPG-CLOPIDOGRELSeptember 7, 2016 · NOC 18456
- BIO-CLOPIDOGRELJuly 18, 2016 · NOC 18281
- PRIVA-CLOPIDOGRELJuly 18, 2016 · NOC 18282
- MYLAN-CLOPIDOGRELJune 27, 2016 · NOC 18211
- MYLAN-CLOPIDOGRELApril 12, 2016 · NOC 17979
- PLAVIXFebruary 29, 2016 · NOC 17809
- ACT CLOPIDOGRELAugust 13, 2015 · NOC 17197
- AG-CLOPIDOGRELNovember 5, 2014 · NOC 16259
- MYLAN-CLOPIDOGRELJune 25, 2014 · NOC 15757
- MAR-CLOPIDOGRELApril 14, 2014 · NOC 15495
- IPG-CLOPIDOGRELMarch 19, 2014 · NOC 15425
- ACCEL-CLOPIDOGRELFebruary 14, 2014 · NOC 15273
- JAMP-CLOPIDOGRELDecember 30, 2013 · NOC 15057
- AURO-CLOPIDOGRELNovember 22, 2013 · NOC 14933
- ABBOTT-CLOPIDOGRELOctober 22, 2013 · NOC 14845
- MINT-CLOPIDOGRELJuly 12, 2013 · NOC 14547
- CLOPIDOGRELFebruary 11, 2013 · NOC 14078
- APO-CLOPIDOGRELJanuary 4, 2013 · NOC 13994
- RAN-CLOPIDOGRELNovember 16, 2012 · NOC 13858
- CLOPIDOGRELOctober 25, 2012 · NOC 13770
- RIVA CLOPIDOGRELJune 27, 2012 · NOC 13431
- TEVA-CLOPIDOGRELJune 22, 2012 · NOC 13415
- CLOPIDOGRELJune 8, 2012 · NOC 13370
- RAN-CLOPIDOGRELApril 12, 2012 · NOC 13202
- DOM-CLOPIDOGRELMarch 15, 2012 · NOC 13113
- APO-CLOPIDOGRELDecember 30, 2011 · NOC 12902
- Q-CLOPIDOGRELDecember 20, 2011 · NOC 12884
- PMS-CLOPIDOGRELDecember 14, 2011 · NOC 12863
- TEVA-CLOPIDOGRELDecember 14, 2011 · NOC 12864
- MYLAN-CLOPIDOGRELDecember 7, 2011 · NOC 12834
- MYLAN-CLOPIDOGRELDecember 7, 2011 · NOC 12835
- APO-CLOPIDOGRELDecember 6, 2011 · NOC 12836
- CO CLOPIDOGRELDecember 6, 2011 · NOC 12837
- SANDOZ CLOPIDOGRELDecember 6, 2011 · NOC 12838
- PLAVIXMay 17, 2011 · NOC 12355
- PLAVIXFebruary 16, 2011 · NOC 12125
- PLAVIXSeptember 11, 2009 · NOC 10591
- PLAVIXJuly 22, 2009 · NOC 10439
- PLAVIXFebruary 2, 2007 · NOC 8568
- PLAVIXMarch 29, 2006 · NOC 7858
- PLAVIXMay 21, 2004 · NOC 2956
- PLAVIXApril 10, 2002 · NOC 380
- PLAVIXNovember 13, 2001 · NOC 1749
- PLAVIXNovember 28, 2000 · NOC 1027
- PLAVIXOctober 7, 1998 · NOC 2748