Celecoxib
Products in Health Canada’s databases that list Celecoxib as a medicinal or active ingredient. Its salts and forms that the databases name on their own have their own pages.
- Drug products
- 69
- 39 authorized now
- Natural health products
- 0
- 0 active licences
- Notices of Compliance
- 142
- Products in all
- 69
Drug products
Authorized products first.
Notices of Compliance
Approvals of drug submissions that list it, newest first.
- M-CELECOXIBJuly 6, 2026 · NOC 37851
- AG-CELECOXIBJuly 2, 2026 · NOC 37823
- CELECOXIBJune 24, 2026 · NOC 37763
- RIVA-CELECOXMay 20, 2026 · NOC 37578
- CELECOXIBMay 15, 2026 · NOC 37559
- NRA-CELECOXIBApril 29, 2026 · NOC 37424
- MAR-CELECOXIBApril 13, 2026 · NOC 37318
- CELECOXIBApril 9, 2026 · NOC 37297
- MINT-CELECOXIBApril 1, 2026 · NOC 37239
- JAMP CELECOXIBMarch 12, 2026 · NOC 37100
- AURO-CELECOXIBFebruary 4, 2026 · NOC 36843
- LUPIN-CELECOXIBJanuary 9, 2026 · NOC 36716
- IPG-CELECOXIBDecember 12, 2025 · NOC 36803
- CELEBREXJuly 9, 2025 · NOC 35644
- ELYXYBApril 9, 2025 · NOC 35150
- PMSC-CELECOXIBApril 23, 2024 · NOC 33102
- CELECOXIBJanuary 11, 2024 · NOC 32513
- LUPIN-CELECOXIBOctober 12, 2023 · NOC 31837
- CELEBREXSeptember 26, 2023 · NOC 31721
- M-CELECOXIBJuly 10, 2023 · NOC 31160
- BIO-CELECOXIBMay 19, 2023 · NOC 30794
- DOM-CELECOXIBMay 17, 2023 · NOC 30769
- AG-CELECOXIBMay 8, 2023 · NOC 30664
- NRA-CELECOXIBApril 24, 2023 · NOC 30599
- RIVA-CELECOXMarch 16, 2023 · NOC 30331
- CELECOXIBMarch 9, 2023 · NOC 30303
- CELECOXIBMarch 6, 2023 · NOC 30276
- CELEBREXFebruary 10, 2023 · NOC 30118
- TARO-CELECOXIBFebruary 7, 2023 · NOC 30069
- MAR-CELECOXIBJanuary 11, 2023 · NOC 29880
- IPG-CELECOXIBDecember 2, 2022 · NOC 29614
- AURO-CELECOXIBNovember 25, 2022 · NOC 29549
- PMS-CELECOXIBNovember 15, 2022 · NOC 29467
- RBX-CELECOXIBOctober 27, 2022 · NOC 29327
- CELECOXIBOctober 26, 2022 · NOC 29307
- JAMP-CELECOXIBOctober 14, 2022 · NOC 29212
- MINT-CELECOXIBSeptember 23, 2022 · NOC 29064
- APO-CELECOXIBAugust 17, 2022 · NOC 28778
- PRIVA-CELECOXIBMay 16, 2022 · NOC 28191
- PMSC-CELECOXIBMarch 16, 2022 · NOC 27780
- CELEBREXMarch 10, 2022 · NOC 27741
- NRA-CELECOXIBFebruary 10, 2022 · NOC 27562
- AG-CELECOXIBOctober 27, 2021 · NOC 26929
- CELECOXIBOctober 4, 2021 · NOC 26788
- M-CELECOXIBAugust 4, 2021 · NOC 26373
- MAR-CELECOXIBJuly 30, 2021 · NOC 26375
- PMSC-CELECOXIBJune 29, 2021 · NOC 26123
- PRIVA-CELECOXIBApril 8, 2021 · NOC 25645
- CELECOXIBApril 6, 2021 · NOC 25603
- TARO-CELECOXIBMarch 23, 2021 · NOC 25513
- BIO-CELECOXIBMarch 8, 2021 · NOC 25405
- RIVA-CELECOXMarch 8, 2021 · NOC 25407
- CELECOXIBMarch 8, 2021 · NOC 25408
- JAMP-CELECOXIBJanuary 17, 2021 · NOC 25026
- IPG-CELECOXIBJanuary 7, 2021 · NOC 24959
- ACT CELECOXIBDecember 23, 2020 · NOC 24880
- APO-CELECOXIBDecember 18, 2020 · NOC 24855
- RBX-CELECOXIBDecember 16, 2020 · NOC 24816
- MINT-CELECOXIBNovember 2, 2020 · NOC 24532
- PMS-CELECOXIBSeptember 1, 2020 · NOC 24166
- CELECOXIBAugust 19, 2020 · NOC 24075
- BIO-CELECOXIBJuly 24, 2020 · NOC 23956
- CELEBREXMay 6, 2020 · NOC 23569
- RIVA-CELECOXFebruary 13, 2020 · NOC 23214
- CELECOXIBJanuary 31, 2020 · NOC 23167
- ACT CELECOXIBJanuary 16, 2020 · NOC 23109
- MINT-CELECOXIBJanuary 7, 2020 · NOC 23091
- M-CELECOXIBJanuary 6, 2020 · NOC 23079
- CELECOXIBDecember 23, 2019 · NOC 23049
- PRIVA-CELECOXIBDecember 2, 2019 · NOC 22972
- CELECOXIBDecember 2, 2019 · NOC 22973
- MAR-CELECOXIBNovember 25, 2019 · NOC 22952
- IPG-CELECOXIBSeptember 20, 2019 · NOC 22671
- JAMP-CELECOXIBSeptember 12, 2019 · NOC 22644
- MINT-CELECOXIBAugust 29, 2019 · NOC 22582
- RAN-CELECOXIBAugust 9, 2019 · NOC 22523
- AURO-CELECOXIBAugust 1, 2019 · NOC 22489
- RBX-CELECOXIBJuly 31, 2019 · NOC 22487
- PMS-CELECOXIBJuly 24, 2019 · NOC 22452
- SANDOZ CELECOXIBJuly 11, 2019 · NOC 22400
- APO-CELECOXIBJuly 10, 2019 · NOC 22380
- AG-CELECOXIBMay 13, 2019 · NOC 22150
- CELEBREXApril 2, 2019 · NOC 22029
- NRA-CELECOXIBAugust 2, 2018 · NOC 21177
- CELECOXIBJune 27, 2018 · NOC 21029
- JAMP-CELECOXIBMay 18, 2018 · NOC 20874
- PMS-CELECOXIBFebruary 2, 2017 · NOC 18938
- CELECOXIBDecember 16, 2016 · NOC 18783
- MYLAN-CELECOXIBDecember 5, 2016 · NOC 18731
- GD-CELECOXIBOctober 31, 2016 · NOC 18618
- CELEBREXJuly 28, 2016 · NOC 18312
- IPG-CELECOXIBMarch 24, 2016 · NOC 17935
- DOM-CELECOXIBOctober 8, 2015 · NOC 17361
- AURO-CELECOXIBSeptember 10, 2015 · NOC 17272
- SDZ CELECOXIBJuly 14, 2015 · NOC 17078
- ACT CELECOXIBMay 8, 2015 · NOC 16891
- AG-CELECOXIBMarch 20, 2015 · NOC 16715
- CELECOXIBFebruary 24, 2015 · NOC 16636
- CELECOXIBJanuary 29, 2015 · NOC 16572
- CO CELECOXIBJanuary 21, 2015 · NOC 16543