Company · Mississauga, ON, Canada
Ren De Inc.
Everything this company holds in Health Canada’s product databases, as the company’s name is spelled there.
- Drug products (DIN)
- 0
- 0 authorized now
- Natural health products
- 272
- 272 active licences
- Medical device licences
- 2
- 1 active
- Notices of Compliance
- 0
Natural health products
Active licences first, newest first.
| Name | NPN | Status | Licensed |
|---|---|---|---|
| Qing Shu Yi Qi Tang | 80134911 | Active | |
| Sheng Yang Yi Wei Tang | 80134751 | Active | |
| Gua Lou Shi | 80121904 | Active | |
| Tao He Cheng Qi Tang | 80121772 | Active | |
| Kangjun Xiaoyan Pian | 80121563 | Active | |
| Angong Niuhuang Wan | 80120295 | Active | |
| Wei Ling Xian | 80119098 | Active | |
| Xuan Fu Hua | 80119097 | Active | |
| Yu Xing Cao | 80119096 | Active | |
| Liu Ji Nu | 80119003 | Active | |
| Mai Ya | 80119002 | Active | |
| Mu Li | 80119001 | Active | |
| Pu Huang | 80118999 | Active | |
| Sang Ji Sheng | 80118997 | Active | |
| Zi Cao Gen | 80118990 | Active | |
| Shu Di Huang | 80118959 | Active | |
| Suan Zao Ren | 80118958 | Active | |
| Ting Li Zi | 80118957 | Active | |
| Tu Si Zi | 80118955 | Active | |
| Huai Hua | 80118201 | Active | |
| Ji Li | 80118195 | Active | |
| Lian Qiao | 80118193 | Active | |
| Huai Niu Xi | 80118011 | Active | |
| Huang Qin | 80118010 | Active | |
| Bi Xie | 80118004 | Active | |
| Chun Pi | 80118002 | Active | |
| Fo Shou | 80117874 | Active | |
| Hu Lu Ba | 80117873 | Active | |
| Shujin Huoxue Pian | 80117769 | Active | |
| Fan Xie Ye | 80117710 | Active | |
| He Zi | 80117463 | Active | |
| Angong Niuhuang Wan | 80116747 | Active | |
| Xihuang Wan | 80116612 | Active | |
| Bu Gu Zhi | 80116087 | Active | |
| Cang Zhu | 80116086 | Active | |
| Dang Gui Wei | 80116085 | Active | |
| Deng Xin Cao | 80116084 | Active | |
| E Zhu | 80116081 | Active | |
| Huang Qi | 80115995 | Active | |
| Jin Yin Hua | 80115994 | Active | |
| Ze Xie | 80115989 | Active | |
| Du Huo | 80116002 | Active | |
| Fu Ling | 80116001 | Active | |
| Gan Jiang | 80116000 | Active | |
| Gui Zhi | 80115999 | Active | |
| Cang Er Zi | 80114598 | Active | |
| Huang Jing | 80114597 | Active | |
| Huang Lian | 80114596 | Active | |
| Hu Huang Lian | 80113669 | Active | |
| Pai Nong San | 80113689 | Active | |
| Ce Bai Ye | 80113597 | Active | |
| Dao Di Wu Gong | 80113596 | Active | |
| Qian Hu | 80113595 | Active | |
| Sha Ren | 80113594 | Active | |
| Qingwen Jiedu Wan | 80113331 | Active | |
| Gu Zhi Hua | 80113257 | Active | |
| Ku Shen Gen | 80113255 | Active | |
| Li Zhi He | 80113254 | Active | |
| Yu Li Ren | 80113246 | Active | |
| Zao Jiao Ci | 80113244 | Active | |
| Wu Zhu Yu | 80113185 | Active | |
| Tian Men Dong | 80113129 | Active | |
| Wu Bei Zi | 80113128 | Active | |
| Dan Shen | 80113127 | Active | |
| Jin Ying Zi | 80113122 | Active | |
| Shan Zhu Yu | 80113110 | Active | |
| Wu Jia Pi | 80113109 | Active | |
| Ba Ji Tian | 80113041 | Active | |
| Sheng Ma | 80113015 | Active | |
| Da Fu Pi | 80113014 | Active | |
| Da Qing Ye | 80113013 | Active | |
| Di Yu | 80112901 | Active | |
| Bai Dou Kou | 80112870 | Active | |
| Bai Guo | 80112869 | Active | |
| Xian He Cao | 80112868 | Active | |
| Bai Jie Zi | 80112844 | Active | |
| Bai Mao Gen | 80112843 | Active | |
| Di Gu Pi | 80112842 | Active | |
| Xiaoer Xiaoshi Pian | 80112855 | Active | |
| Zhi Suo Er Chen Tang | 80112542 | Active | |
| Zhu Ru | 80112541 | Active | |
| Rou Dou Kou | 80112453 | Active | |
| Wen Qing Yin | 80112267 | Active | |
| Yang Yin Qing Fei Tang | 80112265 | Active | |
| Mu Dan Pi | 80112262 | Active | |
| Bai He | 80112202 | Active | |
| Fang Ji | 80112183 | Active | |
| Bei Mu | 80112004 | Active | |
| Bai Hua She She Cao | 80111870 | Active | |
| Jing Jie Lian Qiao Tang | 80111779 | Active | |
| NRICM101 | 80111590 | Active | |
| Gui Zhi Jia Shao Yao Tang | 80111592 | Active | |
| Huang Qin Tang | 80111593 | Active | |
| Dang Gui San | 80111595 | Active | |
| Xiang Sha Ping Wei San | 80111597 | Active | |
| Chai Hu Qing Gan Tang | 80111576 | Active | |
| Chai Xian Tang | 80111574 | Active | |
| Dang Gui Liu Huang Tang | 80111571 | Active | |
| Ding Zhi Wan | 80111564 | Active | |
| Da Huang | 80111368 | Active | |
| Ganmao Jiere Keli | 80111366 | Active | |
| Banlangen Keli | 80111367 | Active | |
| Huang Lian Tang | 80111070 | Active | |
| Sang Zhi | 80111071 | Active | |
| Hongjitang Ejiao Ding | 80110412 | Active | |
| Hongjitang Ejiao Pian | 80110410 | Active | |
| Dang Gui Yin Zi | 80104134 | Active | |
| Ge Gen Tang | 80104133 | Active | |
| Ge Gen Huang Lian Huang Qin Tang | 80104129 | Active | |
| Bu Zhong Yi Qi Tang | 80104138 | Active | |
| Bu Yang Huan Wu Tang | 80104132 | Active | |
| Dun Sou Tang | 80104131 | Active | |
| Huai Hua San | 80104128 | Active | |
| Tiao Jing Wan | 80104140 | Active | |
| Su Zi Jiang Qi Tang | 80104137 | Active | |
| San Huang Shi Gao Tang | 80104136 | Active | |
| Wu Zhu Yu Tang | 80104127 | Active | |
| Zhe Cong Yin | 80104135 | Active | |
| Sha Shen Mai Dong Tang | 80104130 | Active | |
| Er Ke Xing Su San | 80104141 | Active | |
| Zi Yin Jiang Huo Tang | 80103662 | Active | |
| Pu Chi Xiao Du Yin | 80101119 | Active | |
| Yue Bi Jia Zhu Tang | 80101083 | Active | |
| Huang Qi Wu Wu Tang | 80101082 | Active | |
| Huang Qi Jian Zhong Tang | 80101079 | Active | |
| Huang Lian Jie Du Tang | 80101077 | Active | |
| Sang Ju Yin | 80100897 | Active | |
| Sang Piao Xiao San | 80100874 | Active | |
| Xiao Zhi Wan | 80100873 | Active | |
| Zhen Wu Tang | 80100864 | Active | |
| Li Zhong Tang | 80100856 | Active | |
| San Zhong Kui Jian Tang | 80100847 | Active | |
| Gan Lu Xiao Du Dan | 80100655 | Active | |
| Jia Wei Ping Wei San | 80100465 | Active | |
| Si Wei Xiang Ru Yin | 80100464 | Active | |
| Bai Hu Jia Ren Shen Tang | 80100462 | Active | |
| Bai Hu Tang | 80100461 | Active | |
| Bai Tou Weng Tang | 80100460 | Active | |
| Si Shen Wan | 80100459 | Active | |
| Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang | 80097040 | Active | |
| Chai Ge Jie Ji Tang | 80097045 | Active | |
| Jin Suo Gu Jing Wan | 80096998 | Active | |
| Bao He Wan | 80096997 | Active | |
| Bao Chan Wu You Fang | 80096995 | Active | |
| Ban Xia Xie Xin Tang | 80096937 | Active | |
| Ping Wei San | 80096935 | Active | |
| Yu Nu Jian | 80096934 | Active | |
| Bai He Gu Jin Tang | 80096922 | Active | |
| Wu Pi Yin | 80096601 | Active | |
| Da Chai Hu Tang Qu Da Huang | 80096563 | Active | |
| Xiao Chai Hu Tong Qu Shen | 80096562 | Active | |
| Da Chai Hu Tang | 80096438 | Active | |
| Nu Ke Bai Zi Ren Wan | 80096437 | Active | |
| Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang | 80096436 | Active | |
| Xiao Xian Xiong Tang | 80096435 | Active | |
| San Huang Xie Xin Tang | 80095948 | Active | |
| Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Wan | 80095947 | Active | |
| Da Cheng Qi Tang | 80095945 | Active | |
| Da Qing Long Tang | 80095944 | Active | |
| Da Jian Zhong Tang | 80095943 | Active | |
| Shi Shen Tang | 80095827 | Active | |
| Qi Bao Mei Ran Dan | 80095826 | Active | |
| Qi Wu Jiang Xia Tang | 80095825 | Active | |
| Xiang Ru Yin | 80095824 | Active | |
| Ba Wei Dai Xia Fang | 80095335 | Active | |
| Shi Liu Wei Liu Qi Yin | 80095334 | Active | |
| Shi Quan Da Bu Tang | 80095333 | Active | |
| Huan Shao Dan | 80095181 | Active | |
| Dang Gui Shao Yao San | 80095146 | Active | |
| Dao Chi San | 80095145 | Active | |
| Mai Men Dong Tang | 80094815 | Active | |
| Ma Xing Gan Shi Tang | 80094813 | Active | |
| Ma Huang Tang | 80094812 | Active | |
| Yue Ju Wan | 80094816 | Active | |
| Yin Qiao San | 80094650 | Active | |
| Xiao Feng San | 80094477 | Active | |
| Wen Jing Tang | 80094444 | Active | |
| Sheng Yu Tang | 80094445 | Active | |
| Wen Dan Tang | 80094215 | Active | |
| Juan Bi Tang | 80094214 | Active | |
| Gui Zhi Fu Ling Wan | 80094064 | Active | |
| Fang Feng Tong Sheng San | 80094034 | Active | |
| Gui Zhi Tang | 80094035 | Active | |
| Zhen Ren Huo Ming Yin | 80093892 | Active | |
| Fu Tu Dan | 80093890 | Active | |
| Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang | 80093658 | Active | |
| Ling Gui Zhu Gan Tang | 80093609 | Active | |
| Chi Fu Ling | 80093570 | Active | |
| Zhu Ling Tang | 80093455 | Active | |
| Xia Ku Cao | 80093349 | Active | |
| Jie Geng | 80093347 | Active | |
| Yi Guan Jian | 80093346 | Active | |
| Ding Xiang | 80093345 | Active | |
| Wang Bu Liu Xing | 80093288 | Active | |
| Zhu Ye Shi Gao Tang | 80093067 | Active | |
| Yi Gan San | 80093066 | Active | |
| Zhi Sou San | 80092733 | Active | |
| Gan Lu Yin | 80092732 | Active | |
| Yu Quan Wan | 80092731 | Active | |
| Xiao Cheng Qi Tang | 80092669 | Active | |
| Cang Er San | 80092637 | Active | |
| Sheng Mai San | 80092605 | Active | |
| Chai Hu Gui Zhi Tang | 80092604 | Active | |
| Tong Qiao Huo Xue Tang | 80092602 | Active | |
| Zheng Gu Zi Jin Dan | 80092535 | Active | |
| Xiao Jian Zhong Tang | 80092508 | Active | |
| Long Dan Xie Gan Tang | 80091790 | Active | |
| Tao Hong Si Wu Tang | 80091773 | Active | |
| Qing Shang Fang Feng Tang | 80091772 | Active | |
| Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang | 80091506 | Active | |
| Fu Zi Li Zhong Tang | 80091453 | Active | |
| Shen Tong Zhu Yu Tang | 80089853 | Active | |
| Shao Yao Gan Cao Tang | 80089812 | Active | |
| Xin Yi Qing Fei Tang | 80089813 | Active | |
| Ge Xia Zhu Yu Tang | 80089678 | Active | |
| Sheng Hua Tang | 80089679 | Active | |
| Xue Fu Zhu Yu Tang | 80089680 | Active | |
| Xiong Gui Jiao Ai Tang | 80089545 | Active | |
| Tian Wang Bu Xin Dan | 80089552 | Active | |
| Si Ni San | 80089561 | Active | |
| Gan Mai Da Zao Tang | 80089559 | Active | |
| Ba Zhen Tang | 80089492 | Active | |
| Ba Wei Di Huang Wan | 80089519 | Active | |
| Xiao Chai Hu Tang | 80089522 | Active | |
| Tian Ma Gou Teng Yin | 80089538 | Active | |
| Ban Xia Hou Po Tang | 80089537 | Active | |
| Si Wu Tang | 80089535 | Active | |
| Shao Fu Zhu Yu Tang | 80089499 | Active | |
| Yu Ping Feng San | 80089508 | Active | |
| Hong Jing Tian | 80089455 | Active | |
| Jia Wei Xiao Yao San | 80088957 | Active | |
| Chai Hu Shu Gan Tang | 80088958 | Active | |
| Hong Hua | 80088959 | Active | |
| Xiang Fu | 80088960 | Active | |
| Chi Shao | 80088904 | Active | |
| Che Qian Zi | 80088905 | Active | |
| Xin Yi | 80088906 | Active | |
| Fang Feng | 80088907 | Active | |
| Ru Xiang | 80088909 | Active | |
| Ye Jiao Teng | 80088910 | Active | |
| Gou Ji | 80088911 | Active | |
| Hu Zhang | 80088844 | Active | |
| Sheng Jiang | 80088695 | Active | |
| Bai Zhu | 80088696 | Active | |
| Shao Yao | 80088698 | Active | |
| Bai Zhi | 80088699 | Active | |
| Ai Ye | 80088700 | Active | |
| Yin Yang Huo | 80088443 | Active | |
| Chuan Xiong | 80088255 | Active | |
| Tian Ma | 80088254 | Active | |
| Tian Nan Xing | 80088253 | Active | |
| Mu Gua | 80088252 | Active | |
| Mu Xiang | 80088251 | Active | |
| Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Tang | 80088247 | Active | |
| Chuan Niu Xi | 80088243 | Active | |
| Mu Tong | 80088226 | Active | |
| Ban Zhi Lian | 80088224 | Active | |
| Ban Xia | 80088222 | Active | |
| Xuan Shen | 80088220 | Active | |
| Yu Zhu | 80088218 | Active | |
| Zhi Gan Cao | 80088217 | Active | |
| Ren Shen | 80088045 | Active | |
| Da Zao | 80088046 | Active | |
| Shan Zha | 80088047 | Active | |
| Shan Yao | 80088048 | Active | |
| San Qi | 80088049 | Active | |
| Yin Yang Huo | 80088056 | Active | |
| Yin Yang Huo | 80087985 | Active | |
| Ma Huang | 80087834 | Active | |
| Bo He | 80087833 | Active | |
| Dang Gui | 80087811 | Active | |
| Gan Cao | 80087810 | Active |
Medical device licences
Active licences first, newest first.
| Name | Licence | Status | First licensed |
|---|---|---|---|
| SAKURA ACUPUNCTURE NEEDLE | 114525 | Issued (active) · Class 2 | |
| SAKURA ACUPUNCTURE NEEDLES | 103977 | Suspended: invalid quality-system certificate · Class 2 |